
Термогигрометр цифровой TFA белый 45x15x58 мм (30506002)
445 ₴
- Готово к отправке
- Код: 30506002
С помощью этого цифрового термогигрометра вы всегда можете контролировать температуру и влажность воздуха в ваших жилых, спальных и рабочих помещениях. Ведь приятный и здоровый микроклимат в помещении является залогом хорошего самочувствия и повышения производительности труда.
Встроенный индикатор зоны комфорта позволяет сразу увидеть, находятся ли температура и влажность в оптимальном диапазоне. Отопление, охлаждение (если у вас есть кондиционер) и вентиляция могут быть использованы для создания идеального микроклимата в помещении и комфортных условий проживания. Четкий дисплей обеспечивает легкое считывание показателей.
Его раскладная подставка особенно практична, что позволяет гибко размещать прибор на различных поверхностях. На столе, полке или тумбочке – термогигрометр легко вписывается в любое окружение благодаря своему компактному и четкому дизайну.
Еще один плюс: соответствующая батарейка входит в комплект. Таким образом, вы можете использовать это устройство сразу после распаковки.
ФУНКЦИИ
- Для здорового микроклимата в помещении
- Мониторинг температуры и влажности в помещении
- Индикатор зоны комфорта в виде смайлика
- Со встроенной раскладной подставкой
- Маленький и компактный
- Батарейка в комплекте
ЗНАК КАЧЕСТВА TFA
Продукция от TFA убеждает в функциональности и дизайне.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TFA |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Тип дисплея | РК монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Часы | Нет |
| Функция календаря | Нет |
| Будильник | Нет |
| Радио | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Астрологический календарь | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Индикатор заряда элементов питания | Нет |
| Настройка единиц измерения | Нет |
| Функция памяти | Нет |
| Проекция изображения | Нет |
| Звуковой сигнал | Нет |
| USB-интерфейс | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 58 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 15 мм |
| Вес | 0.024 кг |
| Користувацькi характеристики | |
| Комплектація | Термогігрометр, батарейка, інструкція з експлуатації |
| Температура у приміщенні | -10...+50°C |
| Матеріал | Пластик |
| Колір корпусу | Білий |
| Встановлення | Настільний або настінний |
| Елементи живлення | Батарейка 1 x 3В CR2032 (є у комплекті) |
| Розміри | (L) 45 x (B) 15 x (H) 58 мм |
| Розміри пакування | 50 х 20 х 60 мм |
| Вага | 24 г |
| Вага пакування | 50 г |
| Термін гарантії | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| ТМ | TFA Dostmann GmbH |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник | КНР |
| EAN | 4009816043085 |
| Вологість | 10...95% |
- Цена: 445 ₴






