
Метеостанція TFA Modus Plus 351122
3 886 ₴
- Готово до відправки
- Код: 351122
Особливості:
- Бездротова передача зовнішньої температури і вологості через датчик (макс. 3 шт)
- Індикація температури і вологості в приміщенні
- Макс.-мін.-функція
- Барометричний символьний прогноз погоди, тенденція атмосферного тиску
- Радіокерований годинник з датою, днем тижня, двома будильниками з функцією повтору
- Фаза Місяця
- Підсвічування
Технічні дані:
Комплект постачання: Базова станція, датчик, інструкція з експлуатації
Температура зовнішня: -40 ... + 60 °C
Вологість: 20 ... 99%
Температура в приміщенні: -10 ... + 60 °C
Годинник: З радіоконтролем (DCF77 - сигнал)
Датчик: 30.3196
Дальність передачі даних: До 75 м (відкритий простір)
Частота передачі: 868 МГц
Максимальна кількість датчиків: 3
Матеріал корпусу: Пластик
Колір корпусу: Чорний
Встановлення: Підвішений або окремо
Елементи живлення: Базова станція: батарейки 3 x AA 1.5 В (немає в комплекті). Датчик: батарейки 2 x AA 1.5 В (немає в комплекті)
Розміри: 100 x 34 x 168 мм
Вага: 237 г
Як
сьогодні місцева погода? Подивившись на дисплей бездротової
метеостанції «MODUS PLUS», ви завжди будете в курсі подій.
Температура і вологість зовнішнього повітря визначаються окремим
бездротовим передавачем на місці. Сонце, хмари або краплі дощу -
вбудований електронний барометр вимірює тиск повітря і, грунтуючись на
змінах атмосферного тиску, символ погоди дає прогноз на майбутню погоду.
Ви також бачите температуру і вологість в приміщенні і можете регулювати
клімат в приміщенні з допомогою цільового опалення та вентиляції. Це
створює приємне і здорове середовище проживання і навіть економить
витрати на опалення.
Час, дата і день тижня приймаються по радіосигналу, і за допомогою
функції повтору можна встановити два окремих будильника. Крім того,
«MODE PLUS» вказує фазу Місяця.
Яскраве помаранчеве підсвічування дозволяє легко читати чіткі зображення
навіть у темряві.
Якісний продукт від TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Germany
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TFA |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Так |
| Вимірювання атмосферного тиску | Так |
| Зовнішній датчик | бездротовий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Пластик |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Прогноз погоди | Так |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Так |
| Будильник | Так |
| Радіо | Ні |
| Місячний календар | Так |
| Тип живлення | Батарейки |
| Налаштування одиниць вимірювання | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Кількість датчиків в комплекті | 1 шт. |
| Радіус прийому сигналу датчика | 75 м |
| Проекція зображення | Ні |
| Звуковий сигнал | Так |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 168 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Глибина | 34 мм |
| Вага | 0.237 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Метеостанції |
| Дисплей | РК |
| Габарити станції (ВхШхГ) | 10 x 3.4 x 16.8 |
| Вимірювана вологість в приміщенні Min/Max | 20/99 |
| Вид | Електронний |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -40/60 |
| EAN | 4009816024053 |
| Погодні функції | Годинник,Min/Max значення,Індикатори спрямованості показань,Прогноз погоди у вигляді символів,Зовнішня вологість,Внутрішня вологість,Зовнішня температура,Внутрішня температура,Фаза місяця,Прогноз погоди |
| Комплектація | Базова станція, датчик, інструкція з експлуатації |
| Колір | Чорний |
| Віддалений доступ до метеоданным | Немає |
| Харчування станція/датчик | Базова станція: батарейки 3 x AA 1,5 В (немає в комплекті). Датчик: батареї 2 x AA 1,5 В (немає в комплекті) |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20/99 |
| Зовнішні датчики | Датчик температури,Датчик вологості |
| Додатково | Календар,Годинник,Підсвічування дисплея,Будильник |
| Оснащення | Зовнішній датчик,Підсвітка |
| Тип гігрометра (вимірювання відносної вологості) | Цифровий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вага датчика | 0.05 |
| Габарити датчика (ВхШхГ) | 5.3 x 2.6 x 10.5 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Спосіб установки | Настільний/настінний |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Є |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага станції | 0.237 |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | -10/60 |
| Підключення додаткових датчиків | Є |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Фіксація Min/Max значень температури | Є |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Тип термометра (вимірювання температури повітря) | Цифровий |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Дальність передачі даних, м | 75 |
| Харчування | Батарейки |
| Вимірювання вологості поза будинком | Так |
| Визначення напряму вітру | Ні |
| Підсвічування дисплею | Так |
| Параметри вимірювання | Ні |
| Функція пам' яті | Так |
| Проекція зображень | Ні |
| Дзвінок | Так |
| Фортеця на стіні | Так |
- Ціна: 3 886 ₴








