Особенности:
- Идеально для мониторинга климата в помещении
- Отображение температуры и влажности воздуха в помещении
- Обновление данныхКаждую секунду
- С гибким магнитным держателем для подвешивания или установки
- С самоклеящейся пленкой
- Зарегистрированный TFA патент на дизайн
Технические данные:
Комплектация: Термогигрометр, инструкция по эксплуатации
Температура: -10...+50°C, разрешение 0.1°C, точность ±1°C
Влажность: 10...99%, разрешение 0.1%, точность ±5% (20…80%)
Обновление данных: Каждую секунду
Установка: Подвешенный или отдельно стоящий
Питание: Батарейка 1.5 В АAА (нет в комплекте)
Размеры: 61 x 24 (31) x 61 (65) мм
Вес: 44 г
Чувствуем ли мы себя хорошо и комфортно дома, во многом зависит от качества воздуха в помещении. В слишком влажных помещениях растет плесень, но чрезмерно сухой воздух может нанести вред нашему здоровью, а также пострадают домашние животные, растения, деревянные полы и антикварная мебель.
Этот современный термогигрометр является идеальным прибором для мониторинга климата в помещении. Вы можете легко следить за температурой и влажностью и регулировать их с помощью целевого отопления и вентиляции, когда значения находятся за пределами зоны комфортного уровня. Это создает приятную и здоровую среду обитания и даже экономит расходы на отопление.
Качественный продукт от TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Germany
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TFA |
| Страна производитель | Китай |
| Тип метеостанции | цифровой комнатный термометр |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Тип | Термогигрометры |
| Питание | Батарейка 1.5 В АAА (нет в комплекте) |
| Погрешность, +/- | 5 % |
| Единица измерения влажности | % |
| Минимальное значение влажности | 10 |
| Максимальное значение влажности | 99 |
| Единица измерения температуры | °С |
| Минимальное значение температуры | -10 |
| Максимальное значение температуры | 50 |
| Степень разрешения | 0.1 |
| Длина | 61 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Часы | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Настройка единиц измерения | Нет |
| Функция памяти | Нет |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 61 мм |
| Ширина | 61 мм |
| Глубина | 24 мм |
| Вес | 0.044 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ) | 6.1 x 6.1 х 2.4 см |
| Вид | Электронный |
| EAN | 4009816034649 |
| Комплектация | Термогигрометр, инструкция по эксплуатации |
| Ширина в упаковке (см) | 7 см |
| Цвет | Черный |
| Вес в упаковке, кг | 0.07 кг |
| Высота в упаковке (см) | 8.5 см |
| Диапазон измеряемой влажности | 10...99% |
| Глубина в упаковке (см) | 3.7 см |
| Материал корпуса | Пластик |
| Точность | Температура: ±1°C. Влажность: ±5% (20…80%) |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Способ установки | Настенный,Настольный |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Единицы измерения | Градусы по Цельсию / Фаренгейту |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Диапазон измеряемой температуры | -10...+50°C |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Назначение | Комнатный |
- Цена: 780 ₴







